Kalîteya bilind: Bikaranîna materyalê kalîteya bilind û damezrandina pergalek kontrola kalîteyê ya hişk, destnîşankirina kesên taybetî yên berpirsiyarê her yekêdozhilberînê, ji kirîna madeya xav bigire heyahevdan.
Parametre:
| Cins | MH1325/2 | MH1346/2 | MH1352/2 | MH1362/2 |
| Dirêjahiya herî zêde ya xebatê | 2700mm | 4600mm | 5200mm | 6200mm |
| Firehiya herî zêde ya xebatê | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
| Qalindahiya xebatê | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm |
| Dia silindirê jorîn | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
| Mîqdarên jorîn ên silindirê li her alî | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
| Dia silindirê alî | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Mîqdara silindirên alî yên her alî | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
| Dia silindirê hildanê | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
| Mîqdarên silindirê hildanê yên her alî | 2/4 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
| Hêza motorê ji bo pergala hîdrolîk | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| Zexta rêjeyê ya sîstemê | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa |
| Pîvanên giştî | 3100*2300*2250mm | 5000*2300*2250mm | 5600*2300*2250mm | 6600*2300*2250mm |
| Pîvan | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg |
Têbînî: Evên ku li jor hatine behs kirin celebên me yên normal in. Taybetmendiyên taybet ji bo me têne qebûlkirin.