Parametre:
Cins | MXB3512 | MXB3516 |
Width MAKINING MACKINGING | 420mm | 600mm |
Dirêjiya herî zêde ya makîneyê | 12-120 | 12-150 |
Min. Dirêjbûna xebatê | 80mm | 80mm |
Hêza motorê ji bo şilkirinê | 7.5kw | 11kw |
Shaper Spindle dia | Φ50 | Φ50 |
Leza spindle ya Shaper | 6500rpm | 6500rpm |
Hêza motorê ji bo qutkirina | 3kw | 3kw |
Ji bo birrînê blade dia | Φ250 | Φ250 |
Qutkirina leza dît | 2800rpm | 2800rpm |
Hêza dengdanê | 0.75kw | 0.75kw |
Daxuyaniya DIA dît | Φ150 | Φ150 |
Screing Leza dît | 2800rpm | 2800rpm |
Hêza pergala hîdrolîk | 1.5kw | 1.5kw |
Zexta pergala hîdrolîk | 1-3mpa | 1-3mpa |
Zexta pergala hewayê | 0,6mpa | 0,6mpa |
Mezinahiya xebatê | 700 * 560mm | 700 * 760mm |
Giraniya giştî | 980kg | 1000kg |
Dûrên giştî (L * W * H) | 1800 * 1400 * 1450mm | 2200 * 1400 * 1450mm |
Em ê ji nûvekirina hilber û nûjeniya teknîkî ya "kalîteya yekem-rêjeya yekem, teknolojî ya sofîstîk, xizmeta bilind", û hewl bidin ku feydeya herî mezin a xerîdar derxînin.
Mr. Sun Yuanguang, Serokwezîr û Gerînendeyê Giştî, bi hemû karmendan re, spasiyên me ji mişterî û hem jî ji me re piştgirî û teşwîqî û naveroka teknîkî ya hilberê ji bo çêkirina mişterî .