Rêzeya presa hîdrolîk a çar-alî (Cureyê beşkirî)

Danasîna Kurt:

■ Ev makîne prensîbên hîdrolîk bikar tîne ku bi leza tevgerê ya sabît, zexta mezin û zexta bênavber têne xuyang kirin. Pelên bi dendika bilind ên bi piştgirî wekî rûyê kar ê paşîn û zexta ji jor û pêş ve dikarin goşeya xwarbûnê asteng bikin û taxte bi tevahî zeliqînin. Şmirandina kêm û hilberîna bilind.

■ Li gorî taybetmendiyên xebatê yên cûda (dirêjahî an stûrî), zexta pergalê dikare li gorî zextên cûda yên pêwîst were verast kirin. Û pergala vegerandina zextê heye, ku zexta sabît misoger dike.

■ Kontrola hejmarî û xebitandina bişkokên germ, ku faktora mirovan kêm dike û kalîteyê baştir dike.

■4 li kêleka kar, karîgeriya bilind.

 


Hûrguliyên Berhemê

Etîketên Berheman

img20230309092950

  1. Amûrên hilberîna pêşkeftî, ceribandina kalîteyê ya hişk û pergala kontrolê da ku kalîteya bilindtir piştrast bikin.
M O D E L MH1325/4-2F MH1346/4-2F MH1352/4-2F MH1362/4-2F
Dirêjahiya herî zêde ya xebatê 2700mm 4600mm 5200mm 6200mm
Firehiya herî zêde ya xebatê 1300mm 1300mm 1300mm 4300mn
Qalindahiya xebatê 40-150min 40-150min 40-150mm 10-150mm
qalibê navendî yê klîmayê φ80 φ80 φ80 φ80
mîqdarên silindirê navendî yên her alî 6/8 10/12 10/12 12/14/16/18
Dia silindirê alî φ40 φ40 φ40 φ40
Mîqdara silindirên alî yên her alî 6/8 10/12 10/12 12/14/16/18
Dia silindirê hildanê φ63 φ63 φ63 φ63
Mîqdarên silindirê hildanê yên her alî 4 4 4 4
Hêza motorê ji bo pergala hîdrolîk 10kw 10kw 10kw 10kw
Zexta rêjeyê ya sîstemê 16Mpe 16Mpa 16Mpe 16Mpa
Pîvanên giştî (D*W*H) L 4800mm 6700mm 7300mm 8300mm
W 2850mm 2850mm 2850mm 2850mm
H 3050mm 3050mm 3050mm 3050mm
Pîvan 6300-7000kg 11000-12000kg 12500-13500kg 14000-15000kg

  • Pêşî:
  • Piştî: